Categorías
Nuevo blog
tipo de defecto de bolsas y equipajes
September 11 , 2021no se puede montar o es difícil de montar
不能组装或组装困难 verificación del tamaño de la unidad 测量尺寸 s-1
los datos medidos están fuera de ±5% de tolerancia | ||||
C 测量出的数据超出 | M ±5% | M 公差范围 | ||
control de peso unitario 重量测量 | X | |||
s-1 los datos medidos están fuera de ±5% de tolerancia | X | |||
测量出的数据超出 ±5% | X | |||
公差范围 prueba de uso del ciclo de cremallera | X | |||
拉链循环使用测试 s-1 | X | |||
tire de la cabeza de la cremallera y deslícela hacia adelante y hacia atrás hasta que se detenga por completo 10 veces 全程往返拉动拉链头,重复 | X | X | ||
cualquier defecto o pérdida de servicio 缺陷产生或功能丧失 | X | |||
Prueba de uso de ciclo de carro (si corresponde) 刮花 | X | X | ||
拉杆循环使用测试 布疵(断纱) | X | X | ||
若适用 布疵(缺纱) | X | |||
s-1 布疵(横档) | X | |||
cuando se libera el sistema de bloqueo ,, los tubos deben moverse hacia arriba y hacia abajo bajo una fuerza entre 1 . 5-2 kgf 布疵(粗纱) | X | |||
当拉杆锁死装置释放时,拉杆应能够在 布疵( 1.5) | X | X | ||
公斤力的作用下上下滑动s | ||||
los tubos podrían moverse hacia arriba y hacia abajo con una fuerza de 1.5 kgf o no podrían moverse hacia arriba y hacia abajo con una fuerza de más de 2 kgf. 脏 | X | X | ||
1.5 污渍 | X | X | ||
公斤力,拉杆可以上下滑动; 或在大于 油点 | X | X | ||
公斤力的作用下不能上下滑动 油渍 | X | X | ||
Prueba de fuerza de la correa del asa/cinturón 水点 | X | X | ||
背带 carga de muestras 水渍 | X | |||
3 muestras 锈渍 | X | X | ||
cargar la muestra con 钢(原子)笔痕 | X | |||
0.5 kg/litro o la carga diseñada distribuida uniformemente, levante la muestra por su asa/cinturón y cuélguela durante 1 hora. | X | |||
产品按照每升 0.5 | X | X | ||
公斤或额定负载进行加载,用手柄 背带吊起 | X | X | ||
encargarse de correa del cinturón dañada; costura rota; producto dañado | X | X | ||
背带损坏,缝合处破损,或产品破损 falla el envio | X | X | ||
prueba de uso del ciclo del conector 接头循环使用测试 | X | |||
s-1 coloque el conector en su tope y suéltelo, 10 veces | X | |||
接头安装到位然后释放,重复 grieta o fractura | X | |||
接头开裂 prueba de uso de simulación (si corresponde, solo para trolley) | X | |||
模拟路面测试 若适用,仅针对拉杆箱( muestra) | X | X | ||
bajo una carga de 0.5 kg/litro o declaraciones etiquetadas para hora de funcionamiento como uso real( 产品按照每升) | X | |||
0.5 | ||||
公斤或额定负载进行加载,根据实际使用状况运行 色差 | X | X | ||
mal funcionamiento de la liendre o fractura de la estructura 脱色 | X | |||
产品功能失效或结构破损 皱痕 | X | |||
falla el envio 起皱 | X | |||
Verificación del material de relleno (si corresponde) 折痕 | X | X | ||
填充物检查 若适用 | X | X | ||
1 muestra diseccione la unidad y examine visualmente el material de relleno. el material debe estar limpio, libre de insectos, partículas de metal,, astillas de madera y otra contaminación y olor desagradable | X | X | ||
Información general falla el envio | X | X | ||
prueba a prueba de agua (si corresponde) 防水测试 | X | |||
若适用 | ||||
1 muestra 断线 | X | |||
no se ajusta al diseño previsto como se especifica en las instrucciones 跳线 | X | X | ||
与产品说明的防水设计不符 falla el envio | X | X | ||
Prueba de adhesión de serigrafía (si es aplicable) | X | X | ||
丝印附着性测试 muestra | X | X | ||
la impresión se despega con cinta 3M 600 3m 600 | X | X | ||
胶带,发现丝印剥落 falla el envio | X | |||
control de entrega de transporte 摔箱测试 | X | X | ||
1 caja detalles por favor refiérase a SHWI-HI-G-001 | X | X | ||
具体请参照产品包装验货通用作业指导书 相关章节 | X | X | ||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
针痕 | X | X | ||
开缝 | X | |||
X | X | |||
X | ||||
扭缝 | X | |||
起皱 | X | X | ||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
挂花 | X | X | ||
X | ||||
利边 | X | |||
利点 | X | |||
生锈 | X | |||
错款 | X | |||
脱色 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
铆' | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
欠锁 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
错形 | X | |||
变形 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
印疵() | X | X | ||
印疵() | X | |||
X | ||||
X |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
e | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
异味 | X | ||||||||
发霉 | X | ||||||||
受潮 | X | ||||||||
受湿 | X | ||||||||
3 | |||||||||
B | X | ||||||||
X | |||||||||
4 | |||||||||
A | () | G-II | |||||||
X | |||||||||
B | () | ||||||||
X | |||||||||
C | |||||||||
X | |||||||||
D | |||||||||
X | |||||||||
E | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
F | () | ||||||||
到2 | |||||||||
小于2 | X | ||||||||
G | 手柄/ | ||||||||
/1小时 | |||||||||
/ 手柄/ | |||||||||
H | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
I | () | 1 | |||||||
1 1小时 | |||||||||
U | |||||||||
| () | ||||||||
K | () | ||||||||
L | 1 | ||||||||
用 | |||||||||
5 | |||||||||